SKU : METK-08
หมวดหมู่ : INDUSTRIAL ELECTRICAL ,  MURRELEKTRONIK , 
แบรนด์ : Murrelektronik distributor
Share
ตัวแทนจำหน่าย Murrelektronik ในประเทศไทย
EMC Suppressors by Murrelektronik อุปกรณ์ป้องกันสัญญาณรบกวนและแรงดันกระชากที่เกิดจากการสวิตช์โหลดเหนี่ยวนำ เช่น มอเตอร์ โซลินอยด์ และระบบแสงสว่าง ช่วยลดผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบควบคุม เพิ่มประสิทธิภาพด้าน Electromagnetic Compatibility (EMC) และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ Automation โดยควรติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนเพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
EMC Suppression Modules
ช่วยป้องกันแรงดันกระชากและลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบอุตสาหกรรม ส่งผลให้อุปกรณ์และระบบควบคุมมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยนิยมใช้งานในด้าน
• การป้องกันมอเตอร์จากสัญญาณรบกวน
• การลดแรงดันกระชากในอุปกรณ์ Switching
• และช่วยลดปัญหาสัญญาณรบกวนในระบบควบคุมวาล์วและการขับเคลื่อนอุปกรณ์ Actuation ต่างๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยให้กับระบบ Automation ในโรงงานอุตสาหกรรม
อีกทั้งยังมีโซลูชัน EMC Suppressors หลากหลายรุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนและป้องกันแรงดันกระชากที่เกิดจากมอเตอร์ อุปกรณ์ Switching และระบบควบคุมวาล์วต่างๆ ช่วยเพิ่มความเสถียรให้ระบบไฟฟ้าและ Automation พร้อมรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามลักษณะการใช้งานเฉพาะด้าน
EMC Suppression Modules for Motors
• ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนและป้องกันแรงดันกระชากในระบบมอเตอร์อุตสาหกรรม โดยรุ่น 23000 รองรับการใช้งานกับระบบไฟ 3 x 500 V AC (+10%) มาพร้อมโครงสร้างพลาสติกชนิดหน่วงการติดไฟตามมาตรฐาน UL 94 และติดตั้งสายไฟขนาด 1.5 mm² พร้อมขั้วต่อแบบ M4 Self-locking Fork Terminal เพื่อความมั่นคงในการเชื่อมต่อ
• ส่วนรุ่น 23001 รองรับการทำงานในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +60°C และใช้วัสดุ Encapsulation แบบ Dual-component Potting Compound ช่วยเพิ่มความทนทานและความเสถียรในการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่หนักหน่วง
EMC Suppression for Switching Devices
• สำหรับอุปกรณ์ Switching by Murrelektronik ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนและแรงดันกระชากที่เกิดขึ้นระหว่างการสวิตช์วงจรไฟฟ้า โดยรุ่น Moeller Suppression Module (21028) รองรับระบบไฟ 110 V และ 230 V AC/DC มีค่าการลดแรงดันรบกวนประมาณ 1.5 x UN พร้อมดีไซน์กะทัดรัดขนาด 37×38×11 มม. ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายภายในตู้คอนโทรล
• ขณะที่ Allen-Bradley Suppression Module (21143) รองรับการใช้งานกับระบบ 230 V AC/DC และให้ประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนในระดับใกล้เคียงกัน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
EMC Suppressors for Valves
• EMC Suppressors สำหรับระบบวาล์ว by Murrelektronik ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนและป้องกันแรงดันกระชากในระบบควบคุมวาล์วอุตสาหกรรม โดยรุ่น Valve Suppression Module Type A – 18 mm (3124015) รองรับกำลัง Holding Power สูงสุด 50 W (VA) ตัว Housing ผลิตจาก Polyamide สีดำชนิดหน่วงการติดไฟ ทนความร้อนได้สูงถึง 130°C พร้อมหน้าสัมผัส Bronze ชุบเงินเพื่อเพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่อ
• ส่วนรุ่น Valve Suppression Module Type BI – 11 mm, 90° (3124163) เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด รองรับค่า Drop-out Delay สูงสุด 20 ms และมีค่า Clamping Voltage สูงสุด 300 V ช่วยให้ระบบ Automation ทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
| Murrelektronik | |
| Art.No. | Model designation |
| 23050 | RC 3/022-575 BU |
| 3124048 | VBS-LEDY+VDR 24 U |
| 3124033 | VBS-LEDY+Z-DIODE 24 U |
| 236082 | RC 3/022-575 |
| 2000-68500-1100000 | NG00-LG-0-240-S |
| 23141 | RC 3 RG-400...575/4-M20 X 1,5 M6 |
| 20002 | RC-A0 O22/230 |
| 3124021 | VBS-LEDY+DIODE 24 V |
| 23004 | HRC 3/022-400/4 |
| 23172 | RC 3 R-575/4-M16 X 1,5 |
| 23175 | RC 3 R-400/4-M16 X 1,5 RKS-M4 |
| 3124015 | VBS-LEDY 24 U |
| 2000-68500-4400000 | NG00-VG-24-48-S |
| 23220 | RC 3 BUC-RC-3x575/7,5 |
| 23115 | VDR 3-400V-7,5KW |
| 9126183 | RC 3 BUC-RC-3x575/7,5 23220 VE10 |
| 2000-68500-4410000 | NG00-VL-24-S |
| 236161 | RC 3 R-575/4 M16X1,5/RKS-M4 |
| 20011 | RC-AD 10/230 |
| 23173 | RC 3 R-575/7,5-M16 X 1,5 |
| 23175 | RC 3 R-400/4-M16 X 1,5 RKS-M4 |
| 3124015 | VBS-LEDY 24 U |
| 2000-68500-4400000 | NG00-VG-24-48-S |
| 23220 | RC 3 BUC-RC-3x575/7,5 |
| 23115 | VDR 3-400V-7,5KW |
| 9126183 | RC 3 BUC-RC-3x575/7,5 23220 VE10 |
| 2000-68500-4410000 | NG00-VL-24-S |
| 236161 | RC 3 R-575/4 M16X1,5/RKS-M4 |
| 20011 | RC-AD 10/230 |
| 23173 | RC 3 R-575/7,5-M16 X 1,5 |
| 23035 | RC 3 U-575/7,5 M16 X 1,5 |
| 23170 | RC 3R-400/4-M16 X 1,5 RKS-M6 |
| 236091 | VDR 3-575V-7,5KW |
| 26180 | VG-A / 24 |
| 23006 | HRC 3/047-575/7,5 |
| 23002 | HRC 3/047-400/10 |
| 2000-68400-4400000 | NG0-VG-24-48-S |
| 23016 | HRC 3/VDR-575/10 |
| 23000 | HRC 3/022-500/4 |
| 3124063 | VBS-LEDY+RC 022/230 U |
| 3124068 | VBS-LEDY+RC 10/24 U |
| 23104 | RC 3 BUG/690-7,5 |
| 3124049 | VBS-LEDY+VDR 230 U |
| 3124064 | VBS-LEDY+RC 047/230 U |
| 23030 | RC 3/047-575 U- PG 9 |
| 20682 | RCF 22-220/230 |
| 23113 | RC 3 R-575/7,5-PG9 |
| 23171 | RC 3 R-400/7,5-M16 X 1,5 |
| 230563 | HRC 3/047-575V/7,5 with AEH |
| 3124016 | VBS-LEDY 230 U |
| 23112 | RC 3 R-575/4-PG9 |
| 22052 | RC-S01 N/230 |
| 26720 | VG-AD 24 V AC/DC |
| 26073 | LG - ADZ 24 |
| 26001 | LG-A 01 |
| 3124681 | MLA LEDY TVS Diode 24V |
| 3124248 | LBS-LEDY+VDR 24 VAC/DC |
| 3124046 | VBS-LEDY+VDR 110 U |
| 20010 | RC-AD 068/230 |
| 2000-68500-2320000 | NG00-RC-230-S |
| 23011 | RC 3/047-400/10-M16 X 1,5 |
| 2000-68400-2010000 | NG0-LGL-24-S |
| 26183 | VG-A / 230 |
| 20683 | RCF 22-470/230 |
| 2000-68400-4410000 | NG0-VL-24-S |
| 26090 | H-VG 1/24 |
| 3124233 | LBS-LEDY+Z-DIODE 24 V |
| 20031 | RC-BU1-022/230 |
| 23020 | RC 3/022-400 U - PG 9 |
| 3124072 | VBS-LEDY+RC 047/110 U |
| 23011 | RC 3/047-400/10-M16 X 1,5 |
| 2000-68400-2010000 | NG0-LGL-24-S |
| 26183 | VG-A / 230 |
| 20683 | RCF 22-470/230 |
| 2000-68400-4410000 | NG0-VL-24-S |
| 26090 | H-VG 1/24 |
| 3124233 | LBS-LEDY+Z-DIODE 24 V |
| 20031 | RC-BU1-022/230 |
| 23020 | RC 3/022-400 U - PG 9 |
| 3124072 | VBS-LEDY+RC 047/110 U |
| 23022 | RC 3 U-400/4 M16 X 1,5 |
| 23056 | RC 3BU-022/690V-4kW-GKS |
| 2000-68500-4300000 | NG00-RC-24-48-S |
| 233463 | HRC 3/022-400V/4 with AEH |
| 236116 | RC 3 BU/022-575/4 |
| 23102 | RC 3 BUG/575-20 |
| 26503 | VG 24-48 V-S00 |
| 2000-68400-2320000 | NG0-RC-230-S |
| 3124832 | MVT-LEDY+Z-DIODE 24 U |
| 23146 | RC 3 RG-575/20-M20 X 1,5 M6 |
| 3124215 | LBS-LED 24 U |
| 23145 | RC 3 RG-575/10-M20 X 1,5 M6 |
| 26120 | LG-AZ 1/24 |
| 26182 | VG-A / 110 |
| 23110 | RC 3R-400/4-PG9 |
| 20033 | RC-BU1-047/230 |
| 2000-68400-7300000 | NG0-RC-110-S |
| 23149 | RG-690/20-M20 X 1,5 M6 |
| 26501 | LG LED 24-70 VDC-S00 |
| 26020 | LG-BU 1/240 |
| 20680 | RCF 12-22/24 |
| 3124221 | LBS-LEDY+DIODE 24 V |
| 3124680 | MLA LEDY Z Diode 24V |
| 3224680 | MLA LEDG Z Diode 24V |
| 3124133 | PBS-LEDY+Z-DIODE 24 V |
| 21200 | RC 24-48 V-S00 |
| 3124052 | VBS-LEDY+VDR 48 U |
| 23118VDR | 3-400V-20KW |
| 23142 | RC 3 RG-400/10-M20 X 1,5 M6 |
| 236142 | St.Mot.entst-10m,PUR(sw-hf)-St. |
| 236148 | St.Mot.entst-5m,PUR(sw 12x2,5)-St. |
| 26130 | LGZ-BU 1/24 |
| 23121 | RC 3 RG-400/20-PG 13,5 |
| 3124269 | LBS-LEDY+RC 22/24 V |
| 26051 | LG-S 01 Z/24 |
| 23119 | RC 3 R-400/4 PG9 RKS-M4 |
| 26524 | VG 24/48 V |
| 3224681 | MLA LEDG TVS Diode 24V |
| 2000-68500-2420000 | NG00-VG-230-S |
| 3124018 | VBS-LEDY 110 U |
| 20034 | RC-BU1-022/230-with ASA |
| 20012 | RC-AD 047/400 |
| 23111 | RC 3 R-400/7,5-PG9 |
| 26150 | VG-UB 1/24 |
| 26097 | H-LG/1 |
| 3124070 | VBS-LEDY+RC 022/110 U |
| 3124263 | LBS-LEDY+RC 022/220 V |
| 26500 | LG 12-250 VDC-S00 |
| 3124873 | DAB-LEDY + Z-DIODE 24 U |
| 23147 | RC 3 RG-575/20 SINGLE M20 X 1,5 M6 |
| 20001 | RC-A 12/48 |
| 23001 | HRC 3/022-500 K |
| 23144 | RC 3 RG-400/20-M20 X 1,5 M6 |
| 23174 | RC 3 R-690/7,5-M16 X 1,5 |
| 2000-68400-2420000 | NG0-VG-230-S |
| 2000-68400-4300000 | NG0-RC-24-48-S |
| 26723 | VG-AD 230 V AC/DC |
| 3124115 | PBS-LEDY 24 U |
| 20687 | RCF 68-100/230 |
| 3124148 | PBS-LEDY+VDR 24 U |
| 26504 | VG LED 24-48 V-S00 |
| 20014 | RC-AD 047/230 |
| 23009 | HRC 3/10-400/20-6 |
| 23163 | HRC 3A /400-4 |
| 23164 | HRC 3A /575-4 |
| 26502 | LGZ 12-250 VDC-S00 |
| 22054 | RC-S01/240-400 V |
| 23005 | HRC 3/022-400 K |
| 21202 | RC 127-240 V-S00 |
| 21210 | RC 24/48 V |
| 3124249 | LBS-LEDY+VDR 240 VAC/DC |
| 23015 | HRC 3/VDR-400/20 |
| 23007 | HRC 3/047-575 K |
| 20004 | RC-A 015/400 |
| 23018 | HRC 3 /575-20 K |
| 26283 | LG-S 01 N |
| 3124833 | MVK-ZLU 24 |
| 26277 | VG-BC 6/24 |
| 21212 | RC 230 V |
| 26036 | LG-3 TF/240 |
| 3124163 | PBS-LEDY+RC 022/240 U |
| 22051 | RC-S01/48-127 V |
| 20688 | RCF 15-22/400 |
| 3124216 | LBS-LEDY 230 V |
| 26663 | VG-A0/24-48 |
| 20100 | H-RC-48/15-U |
| 26521 | LG 24 VDC |
| 26086 | VG-DIL E 250(ME) |
| 3124017 | VBS-LEDY 48 U |
| 26181 | VG-A / 48 |
| 20032 | RC-BU1-015/400 |
| 26187 | PZV 250 |
| 26079 | VG-BC 6/230 |
| 26050 | LG-S 01/220 |
| 26184 | VG-A / 230 |
| 26185 | PZV 48 |
| 23181 | RC 3 RT/022-575 |
| 3124170 | PBS-LEDY+RC 022/110 V |
| 23103 | RC 3 BUG/575-45 |
| 26507 | VG 127-240V-S00 |
| 23017 | HRC 3/690-10 |
| 20013 | RC-AD 22/48 |
| 21028 | RC-BDIL/250(ME) |
| 26520 | LG 24 VDC |
| 26190 | PZD |
| 3124811 | MVK-LED 24 U |
| 26508 | VG LED 127-240 V-S00 |
| 3124071 | VBS-LEDY+RC 22/48 U |
| 26155 | VG-UB 1/230 |
| 21217 | RC 230 V |
| 20103 | HRC 1-068/230 |
| 26034 | LG-Z-3TF |
| 21172 | RC ABB A9-16/110-230V |
| 21173 | RC ABB A26-110/110-230V |
| 3124169 | PBS-LEDY+RC 22/24 V |
| 236149 | Steck.Motorentst.-10m,Desina(sw)-St. |
| 21222 | RC 230V |
| 26081 | LG-BDIL/Z 24(ME) |
| 3124121 | PBS-LEDY+DIODE 24 V |
| 21054 | RC-DIL E 250(ME) |
| 21143 | SRC 4/240 VAC |
| 26284 | LG-S 01 N Z/24 |
| 26440 | DLG ABB A9-16/24-240VDC |
| 2000-69300-4300000 | TSD-RC-24-48 |
| 26278 | VG-BC 6/48 |
| 26724 | VG-AD 400 V AC/DC |
| 2000-68500-2470000 | NG00-VL-230-S |
| 2000-69400-5320000 | TSA-RC-400 |
| 2000-68500-5320000 | NG00-RC-400-S |
| 2000-69300-2420000 | TSD-VG-230 |
| 20067 | RC-U 3/127-240 V |
| 21215 | RC 24/48 V |
| 26526 | VG 230 V |
| 26530 | LGL-3TF/24 |
| 26588 | LG-S04 ... 240 VDC |
| 23100 | RC 3 BUG/400-4 |
| 21201 | RC 48-127 V-S00 |
| 26528 | LG 24 VDC |
ติดต่อขอใบเสนอราคา ช่องทางโทรศัพท์ และ ไลน์
คุณแมน : 02-943-4814
E-mail : pneutecthai@gmail.com
Line : @pneutecthai